如(rú)飞(fēi)深(shēn)港货运从事中(zhōng)港物流,中港搬家(jiā),中港物流包车等业务。
深(shēn)港货运公司(sī)散货快递报价(jià)
普通散货价(jià)格 元(yuán)/kg 100-300kg 2.50元 601-1000kg 1.50元 301-600kg 2.00元 1000kg以上 1.20元 地点类别(bié) 九龙派送 港岛派送 新界(jiè)派送 入海(hǎi)运仓 机场空运仓(cāng) 入柜/拼柜 派送费(750KG 3立方以内) ¥200元/票 ¥250元/票 ¥200元/票(piào) ¥500元/票 ¥400元/票 ¥200元/票 费用备注:以上中港运输报价已含深圳报关费(fèi),香港清关费,算价更便宜!深圳地区需上门提(tí)货的(de)快件(jiàn)RMB100/票 费用备注:轻抛货(huò)按(àn)RMB60元/立方收取派送(sòng)卸货费, 重货/普货按RMB0.3元/KG收取派送卸货(huò)费 2.单票货物不足300KG的(de)按最低(dī)消费计算¥500/票(piào)(含中(zhōng)港(gǎng)物流及(jí)公司派送) 3.(商检货(huò)物另计)。
深(shēn)圳中港运输公(gōng)司 吨车/柜车报价
车种(zhǒng) | 3T吨 | 5T | 8T | 10T | 12T | 15T | 20”拖车 | 40”拖车 |
所装重量 | 2000KG | 3200KG | 6500KG | 8000KG | 11000KG | 15000KG/ | 20000KG | 25000KG |
所容体积 | 12CBM | 18CBM | 26CBM | 30CBM | 38CBM | 46CBM | 30CBM | 55CBM |
价格RMB | ¥1600 | ¥1800 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2400 | ¥2600 | ¥2800 | ¥3600 |
注:1、香港卸货按¥0.3/KG或¥50/立方(取(qǔ)大为先(xiān)杂费(fèi)实报实销)(码头(tóu)最底(dǐ)消费¥350+登记费实报(bào)实销) | ||||||||
2、一般贸(mào)易出口(kǒu)有核销单代理报关¥150/票/买(mǎi)单报关(guān)¥300/票。普(pǔ)货快递包车(chē)已含深(shēn)港(gǎng)报清关费。(商(shāng)检货物另(lìng)计) |
中港物流一般贸(mào)易退税出口(kǒu)散货拼车,中港(gǎng)搬家包车,深(shēn)港搬家包车
立方/ 重量 | 运费 (自(zì)提(tí)货) | 送九(jiǔ)龙公(gōng)司(sī) 新界公司 | 送私人仓 散货空运仓 | 送(sòng)机场仓 | 送海运(yùn)仓 |
200KG/1CBM以下 | ¥1000 | ¥200/票 | ¥450/票 | ¥550/票(piào) | ¥600/票 |
200KG-400KG/3CBM以下(xià) | ¥1200 | ||||
400KG-900KG/5CBM以下 | ¥1300 | ||||
900KG-1200KG/8CBM以下 | ¥1700 | ||||
1200KG/-2000KG/12CBM | ¥1900 |
备注:有核销单的香港零担运(yùn)输散货(huò)拼(pīn)车、一(yī)般贸(mào)易退税(shuì)出口的,运费已含报关费¥150/票(深圳地区需上门提货(huò)收¥100/票,自送交龙华仓(cāng)免。)
1)电梯楼派(pài)送上楼加收100元; 2 ) 楼梯派送5楼以内每层在卸货(huò)费0.3/kg元基(jī)础(chǔ)上加收(shōu)0.2元(yuán)/kg
3)以上费用已含香港清关费(fèi)/ 登(dēng)记费。4)费用不含(hán)税(shuì)票(piào)费,如(rú)需开税票加收¥5%(税点)。
广东(dōng)省至香港的中港吨车、拖车报价
目的地 | 3吨 | 5吨 | 8吨 | 10吨 | 12吨 | 20柜 | 40柜 | 目的地 | 3吨 | 5吨 | 8吨 | 10吨 | 12吨 | 20柜 | 40柜 |
(深(shēn)圳区) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | (惠州区) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
深圳市 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠阳市(shì) | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
蛇口 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 淡水/秋长(zhǎng) | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
南头 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | | | | | | | | |
深湾/布吉 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠(huì)州市 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3300 | 3500 |
横岗/平(píng)湖 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠东市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
龙华/西乡 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 博罗市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3700 | 3900 |
| | | | | | | | 增光市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
坪(píng)山(shān)/龙岗(gǎng) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | (广(guǎng)州区以(yǐ)上) | | | |||||
福永/沙井 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 黄埔/番禺 | 3000 | 3500 | 4200 | 4500 | | | |
石岩/松岗 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 广(guǎng)州市 | 2300 | 2700 | 3100 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
公(gōng)明(míng)/坪地 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 增城 | 2300 | 2800 | 3200 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
| | | | | | | | 南海 | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 |
(东莞区(qū)) | 佛山/花县 | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 | |||||||
雁田 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
油柑埔/清溪 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 三水/顺德 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
凤(fèng)岗(gǎng) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 九江/从化 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
塘厦 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 海(hǎi)丰/西樵 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
樟木(mù)头 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 中山 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 5200 | 5400 |
黄江 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
谢(xiè)岗/常平 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 高(gāo)明/清(qīng)远 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4200 | 5200 | 5400 |
桥头/东坑 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 鹤山/四会 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 | 5200 | 5400 |
横沥/寮步 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
石排(pái)/企(qǐ)石 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 陆丰 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
太平(píng)/长安 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 肈庆市 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
沙(shā)田/厚街 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 江门/新会 | 3300 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 5300 | 5400 |
道滘/篁村 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 开平(píng) | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
万江/莞城 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 珠海 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
莞城(chéng) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 斗门(mén)/台山 | | | | 4500 | 5000 | 5300 | 5400 |
望牛(niú)墩 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 揭(jiē)西/普宁 | | | | 4500 | 5000 | 5400 | 5600 |
中堂/石碣 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
新塘 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 2900 | 4000 | 4200 | | 重量 | 尺码(mǎ) | 立方尺 | | | | |
石龙/茶(chá)山 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 3400 | 3600 | 3吨 | 2000KG | 13CBM | 500尺(chǐ) | 4.2m×1.8m×1.8m | |||
| | | | | | | 5吨 | 3200KG | 20CBM | 650尺(chǐ) | 6.8m×2m×2m | ||||
| | | | | | | | 8吨 | 6500KG | 28CBM | 950尺 | 7.2m×2m×2m | |||
| | | | | | | | 10吨 | 7200KG | 34CBM | 1100尺 | 7.5×2.2m×2.4m | |||
| | | | | | | | 12吨 | 11000KG | 42CBM | 1500尺(chǐ) | 8m×2.4m×2.5m |
开云手机站入口