我司一直以专(zhuān)业的态度和有竞争力(lì)的价格服务于客(kè)人,我(wǒ)司的国际空运服务以深(shēn)圳依托,整合深圳,广(guǎng)州,香港(gǎng)三大机场的优势,航线覆盖全球的每个国际机场和大部分偏(piān)远点。报(bào)关、FOB香(xiāng)港派送、国际(jì)空运订仓等服务,充分利用港澳自由贸易区的优势(shì),为(wéi)客户提供选(xuǎn)择多样,操作灵活的空(kōng)运(yùn)服务;
国际主要机场空运报价 | ||||||
| 欧 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
德国法兰克福 | FRA | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
德国柏林 | BER | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
德国汉(hàn)堡 | HAM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法国巴黎 | CDG | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法国里昂 | LYS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷兰阿(ā)姆斯特丹 | AMS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷兰鹿特丹 | RTM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班牙(yá)马德里 | MAD | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班牙(yá)巴塞罗那 | BCN | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
比利时布鲁塞尔 | BRU | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大利罗马 | ROM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大(dà)利(lì)米兰(lán) | MIL | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
奥地利维也纳 | VIE | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英国(guó)伦(lún)敦 | LHR | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英国伯明(míng)翰 | BHX | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
英国曼切斯特 | MAN | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
挪威奥斯陆(lù) | OSL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞(ruì)典斯德哥(gē)尔摩 | STO | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞典(diǎn)歌(gē)德堡 | GOT | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
丹麦哥本哈根 | CPH | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
芬兰(lán)赫尔辛基 | HEL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
波兰华沙 | WAW | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
爱尔兰都柏(bǎi)林 | DUB | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 美 洲 | |||||
机(jī)场 | 代(dài)码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
洛杉机 | LAX | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
芝加哥(gē) | ORD | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
纽约 | JFK | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
多伦多(duō) | YYZ | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
蒙(méng)特利尔(ěr) | YUL | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
温哥华 | YVR | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
| 亚 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
台湾台北 | TPE | 17 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10 |
台湾高雄 | KHH | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 |
新(xīn)加坡 | SIN | 19 | 17 | 15.5 | 14.5 | 13.5 |
韩国仁川 | ICN | 23 | 19.5 | 18.3 | 17.3 | 16.1 |
韩国釜山 | PUS | 24 | 22 | 21 | 19.5 | 21.5 |
日本(běn)东(dōng)京 | NRT | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
日本大阪 | KIX | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
马来西亚吉(jí)隆坡 | KUL | 21 | 18 | 17 | 15.5 | 14 |
马来西亚摈城 | PEN | 21 | 19 | 18 | 16.5 | 15 |
| 亚 洲(zhōu) | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
泰国曼谷(GRAND) | BKK | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 |
越南胡(hú)志明市 | SGN | 23 | 20 | 18.5 | 17 | 15 |
印度孟买(mǎi) | BOM | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 |
印(yìn)度新德里(GRAND) | DEL | 23 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 |
孟(mèng)加拉达卡 | DAC | 25 | 22 | 21 | 20 | 18.8 |
阿联酋迪(dí)拜 | DXB | 26 | 24 | 23 | 22 | 20.5 |
印尼雅加(jiā)达(GRAND) | JKT | 23 | 21 | 20 | 19 | 17.5 |
| 大(dà) 洋 洲(zhōu) | |||||
机场(chǎng) | 代(dài)码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
澳大(dà)利亚悉(xī)尼 | SYD | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
澳大利亚墨尔本 | MEL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
新(xīn)西兰奥(ào)克兰 | AKL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
开云手机站入口